Si tu carro se encuentra inscrito en la dirección de transito y movilidad de Medellín, es importante que conozcas los medios de atención del SIMIT Medellín al ciudadano, las consultas por multas que puedes realizar en esta oficina y los puntos de pago asignados a esta oficina.
El Sistema de Información Integral de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito SIMIT, es una plataforma nacional en la cual los conductores pueden consultar y pagar un comparendo o fotocomparendo realizado en cualquier municipio del país.
SIMIT Medellín, Dirección
En esta oficina podrás pedir ayuda en cuanto información de comparendos o fotocomparendos realizadas en otros municipios del país, no importa la fecha ni el lugar, un funcionario de la entidad te brindara toda la ayuda que necesites para que puedas pagar tu comparendo.
Para mayor información puede acudir directamente a la dirección de la secretaría de movilidad:
Dirección SIMIT Medellín: Carrera 64 C No. 72 – 58 – Barrio Caribe
Teléfono SIMIT Medellín
Si prefieres ponerte en contacto por vía telefónica con la oficina del Simit en Medellín no dudes en llamar al siguiente número de contacto:
Teléfono Simit Medellín: 018000 515400
SIMIT Medellín, Tramites
A continuación encontrarás los principales tramites y consultas que puedes efectuar en esta entidad:
¿Cómo borrar comparendos de tránsito SIMIT?
SIMIT impuestos: cómo consultar si un vehículo debe impuestos
Cómo agendar citas SIMIT Bogotá
SIMUR comparendos: consulta por placa o cédula
SIMIT consultar licencia de conducción
SIMIT certificado y Paz y Salvo
SIMIT Medellín, Puntos de pago
Si llegaste a un acuerdo para el pago o realizaste el curso de descuento, puedes acercarte a alguno de los siguientes puntos autorizados:
Puntos de pago:
+ AHORRO DROGUERIAS
- CALLE 46 49 09 SAN ANTONIO
+ AHORRO DROGUERIAS
- CALLE 49 41 05 AYACUCHO
A & A COMPUTERS
- CARRERA 30 40 A 35
ABARROTES SANTA ELENA SALOME
- CALLE 49 No. 42 – 15
ACCESORIOS Y HERRAJES LA 50 NO 2
- CARRERA 50 # 46-28
ALEJO RECARGAS
- KR 92A 38C 10 AP 205
ALM YOLI DANELLY VARIEDADES
- KR 36 A 40 100
ALMACEN CASA LUSAN
- CL 66 39 A 29
ALMACEN CASA LUSAN 2
- CL 66 39 A 29
ALMACEN DE COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA SU CASA
- CL 54 50 04
ALMACEN LEGAL
- CARRERA 48 #48 62
ALMACEN MICELANIA FARADIO NDJ
- CL 110 70 158
ALMACEN MONREAL
- CL 18 A 75 A 30
BOTICA JUNIN NO 34
- CL 58 50 C 2 INTERIOR CLINICA CES
BOTICA JUNIN NO 4
- CRA 47 50 80
Oficinas del Simit en Antioquia
El departamento de Antioquia tiene asignadas otras sedes del SIMIT, las cuales te listamos seguidamente:
| Municipio | Dirección |
|---|---|
| Abejorral | Carrera 50 # 50 – 06 |
| Alejandría | Calle 20 # 19 – 36 Parque Principal |
| Amagá | Calle Uribe # 50-76 Parque Principal |
| Amalfi | Calle 20 Bolívar # 20 -52 |
| Andes | Calle 49 Arboleda #49 A 33 |
| Angostura | Calle 11 # 9 – 38 Palacio Municipal |
| Anorí | Carrera 30 No. 30 – 09 Parque Principal |
| Anzá | Calle 10 # 10 – 08 Parque Principal |
| Apartadó | Carrera 100 # 103 A – 02 Secretaría de Tránsito – Punto Simit |
| Arauca | Carrera 19 # 17-55 |
| Arboletes | Calle 31 # 29-08 |
| Argelia | Carrera 30 # 30 – 20 Palacio Municipal |
| Armenia | Calle 10 # 9 – 22 |
| Barbosa | Carrera 19 # 17-55 |
| Belmira | Carrera 21 # 19 – 43 |
| Betulia | Carrera 20 # 20 – 14 Parque Principal Palacio Municipal |
| Cáceres | Carrera 51 # 46-02 Oficina 105 Casa de Justicia |
| Campo de la Cruz | Calle 6 # 10-106 Alcaldía Municipal |
| Cañasgordas | Calle 25 # 29A – 03 |
| Caramanta | Carrera 21 # 19 – 55 |
| Carepa | Calle 70 Carrera 80 |
| Carolina | Carrera 50 # 49 – 59 Parque Principal |
| Casabe – Yondó | Carrera 55 # 52-24 Barrio Jorge Eliécer Gaitán |
| Chigorodó | Carrera 96 #99A-49 |
| Cisneros | Calle Colombia # 20 – 37 |
| Ciudad Bolívar | Calle 49 # 51 – 20 Piso 1 Tránsito Municipal |
| Cocorná | Calle 20 # 20-29 |
| Concepción | Carrera 21 # 19 – 23 |
| Concordia | Carrera 20 # 19-25 Alcaldía |
| Copacabana | Calle 52 # 44 – 28 Secretaría De Tránsito – Punto Simit |
| Don Matías | Carrera 30 # 29-59 |
| El Bagre | Carrera 49 A No. 48 A 55 |
| El Carmen de Viboral | Calle 31 # 30-06 Parque Principal |
| El Santuario | Carrera 50 # 52- 09 Sector Plaza de Mercado |
| Entrerríos | Calle 10 A # 11-28 |
| Envigado | Calle 49 Sur 48 – 28 Avenida Las Vegas |
| Fredonia | Calle 50 # 50 – 58 Alcaldía Municipal |
| Galapa | Vía La Cordialidad Parque Industrial Los Volcanes Local 3 |
| Giraldo | Carrera 10 #11-05 Alcaldía Municipal |
| Girardota | Km 25 Vereda El Paraíso Centro Industrial Del Norte Local 202 |
| Gómez Plata | Carrera 50 Con Calle 50 # 49 – 49 Alcaldía Municipal |
| Granada | Calle 20 # 20 – 05 Parque Principal |
| Guarne | Carrera 50 # 42-100 Local 201 |
| Guatapé | Calle 31 #30 – 08 |
| Heliconia | Calle 20 # 20 31 |
| Itagüí | Carrera 50 # 43- 34 Secretaría de Tránsito |
| Ituango | Palacio Municipal Piso 2 Oficina 203 |
| Jericó | Carrera 5 # 7-50 Palacio Municipal |
| La Ceja | Carrera 17 # 21 – 54 Central Integradora de Transporte |
| La Estrella | Calle 80 Sur #58 – 78 Alcaldía La Estrella – Piso 5 – Transito |
| La Pintada | Avenida 30 #31-09. Alcaldía Municipal |
| La Unión | Calle 10 # 10 – 15 Parque Principal |
| Maceo | Carrera 30 # 30 – 32 |
| Malambo | Calle 10 # 28 – 39 PI 2 LC 3 B 4 B Barrio El Concorde |
| Marinilla | Calle 30 # 30 – 13 Parque Principal |
| Montebello | Calle 20 # 19 – 51 |
| Necoclí | Carrera 50 # 52 – 46 Alcaldía Municipal |
| Peñol | Inspección de Policía y Tránsito El Peñol |
| Puerto Berrio | Carrera 5 # 50 – 11 Palacio Municipal Piso 1 |
| Puerto Triunfo | Calle 10 # 10-71 Parque Principal |
| Remedios | Casa de Justicia Calle 11 # 5-148 Centro Administrativo Municipal |
| Retiro | Calle 20 # 20 – 40 Alcaldía Municipal |
| Rionegro | Carrera 47 # 62 – 50 |
| Sabanalarga | Calle 21 # 18 – 46 Alcaldía Municipal |
| Sabaneta | Carrera 46 # 75 Sur 6 Sótano 1 Biblioteca Pública |
| Salgar | Calle 29 # 30 – 17 Palacio Municipal |
| San Carlos | Calle 19 # 18 – 71 Alcaldía Municipal |
| San Jerónimo | Carrera 11 # 18 – 132 Parque Principal Palacio Municipal |
| San Luis | Carrera 18 # 17 – 08 Alcaldía Municipal |
| San Pedro de los Milagros | Carrera 49A No. 49-36 Alcaldía Municipal |
| San Rafael | Calle 20 # 30 – 35 |
| San Roque | Carrera 20 # 20 – 59 Palacio Municipal |
| San Vicente | Plazuela Monseñor Vicente Arbeláez |
| Santa Bárbara | Carrera Bolívar # 50-21 Palacio Municipal 1 Piso |
| Santa Rosa de Osos | Carrera 28a # 32-17 Terminal de Transporte Piso 3 |
| Santa Fé de Antioquia | Carrera 7 #7 A 60 Parque de las Clavellinas Barrio la Barranca |
| Santo Domingo | Carrera 16 # 14-40 Casa de La Cultura |
| Saravena | Calle 27 # 15-40 Barrio Centro |
| Segovia | Carrera 50 # 50 – 32 Alcaldía Municipal |
| Sonsón | Carrera 6 # 6-58 Alcaldía Municipal |
| Sopetrán | Calle 10 con Carrera 10 – Parque Principal |
| Tame | Calle 11 No. 14 – 59 |
| Tarazá | Calle 30 # 30-38 Palacio Municipal Parque Principal |
| Tarso | Carrera 20 # 20 – 08 Alcaldía Municipal Piso 2 |
| Titiribí | Carrera 20 # 20-28 |
| Turbo | Calle 102 # 14 B – 20 Barrio Baltazar |
| Uramita | Calle 20 # 17 – 34 |
| Urrao | Calle 34 a # 27-10 – Centro Administrativo CAM |
| Valdivia | Carrera 9 # 8-14 Palacio Municipal – Segundo Piso |
| Valparaíso | Calle 10 Villanueva No. 9-43 |
| Vegachí | Carrera 49 # 50 A 14 |
| Venecia | Carrera 51 # 50-19 Alcaldía Municipal |
| Yalí | Calle 19 # 20 A – 13 |
| Yarumal | Carrera 22 # 20-16 Secretaría De Transito- Punto Simit |
| Yolombó | Calle 20 # 20-92 Palacio Municipal |
También puedes consultar todos los puntos atención del Simit en Colombia:




